Atsakymai

  1. 2

    Kūdikių žemiausios ir aukščiausios svorio ir ūgio ribos pagal mėnesius.
    Mergaitė/ Ūgis (cm) / Svoris (kg)
    Naujagimė / 47,0-55,0 / 2,7-5,1
    1 mėn. / 52,0-60,0 / 3,0-6,6
    2 mėn. / 55,0-63,0 / 3,6-7,5
    3 mėn./ 57,0-66,0 / 4,1-8,2
    4 mėn. / 60,0-69,0 / 4,8-9,1
    5 mėn. / 62,0-71,0 / 5,2-9,7
    6 mėn. / 63,5-73,0 / 5,5-10,2
    7 mėn. / 65,0-74,5 / 6,0-10,8
    8 mėn. / 66,0-76,0 / 6,2-11,0
    9 mėn. / 67,0-77,0 / 6,5-11,2
    10 mėn. / 68,0-78,0 / 6,8-11,4
    11 mėn. / 69,0-79,5 / 7,0-11,8
    12 mėn. / 70,0-81,0 / 7,2-12,2

    Berniukas / Ūgis (cm) / Svoris (kg)
    Naujagimis / 48,0-56,0 / 2,8-5,6
    1 mėn. / 52,0-61,0 / 3,2-6,9
    2 mėn. / 55,0-65,0 / 3,8-8,1
    3 mėn. / 58,0-68,0 / 4,4-9,0
    4 mėn. / 60,0-70,0 / 4,8-9,6
    5 mėn. / 63,0-73,0 / 5,5-10,5
    6 mėn. / 65,0-75,0 / 6,1-11,0
    7 mėn. / 67,0-76,5 / 6,6-11,5
    8 mėn. / 68,0-78,0 / 6,8-12,0
    9 mėn. / 69,0-79,0 / 7,0-12,3
    10 mėn./ 70,0-80,0 / 7,4-12,6
    11 mėn./ 71,0-81,5 / 7,7-13,0
    12 mėn. / 72,0-83,0 / 8,0-13,4

    elka

  2. 1

    mano stambus ir aukstas,bet atitinka pagal lentele

    ruta26

  3. 1

    Mano vaikas nors smulkus, bet normos ribose

    Jorkaile

  4. 1

    mano dukryte eina pe pati viduri 2 menesiuku buvo 4.7kg ir 57 cm ugis

    ervijota

  5. 1

    maniškis gimė beveik 4 kg ir 55 cm, o 3 mėn. buvo 7 kg ir 63 cm. norma

    auvilė