Atsakymai

  1. 7

    Kudikiu žemiausios ir aukšciausios svorio ir ugio ribos pagal menesius.
    Mergaite / Ugis (cm) / Svoris (kg)
    Naujagime / 47,0-55,0 / 2,7-5,1
    1 men. / 52,0-60,0 / 3,0-6,6
    2 men. / 55,0-63,0 / 3,6-7,5
    3 men. / 57,0-66,0 / 4,1-8,2
    4 men. / 60,0-69,0 / 4,8-9,1
    5 men. / 62,0-71,0 / 5,2-9,7
    6 men. / 63,5-73,0 / 5,5-10,2
    7 men. / 65,0-74,5 / 6,0-10,8
    8 men. / 66,0-76,0 / 6,2-11,0
    9 men. / 67,0-77,0 / 6,5-11,2
    10 men. / 68,0-78,0 / 6,8-11,4
    11 men. / 69,0-79,5 / 7,0-11,8
    12 men. / 70,0-81,0 / 7,2-12,2

    Berniukas / Ugis (cm) / Svoris (kg)
    Naujagimis / 48,0-56,0 / 2,8-5,6
    1 men. / 52,0-61,0 / 3,2-6,9
    2 men. / 55,0-65,0 / 3,8-8,1
    3 men. / 58,0-68,0 / 4,4-9,0
    4 men. / 60,0-70,0 / 4,8-9,6
    5 men. / 63,0-73,0 / 5,5-10,5
    6 men. / 65,0-75,0 / 6,1-11,0
    7 men. / 67,0-76,5 / 6,6-11,5
    8 men. / 68,0-78,0 / 6,8-12,0
    9 men. / 69,0-79,0 / 7,0-12,3
    10 men. / 70,0-80,0 / 7,4-12,6
    11 men. / 71,0-81,5 / 7,7-13,0
    12 men. / 72,0-83,0 / 8,0-13,4

    rimrem

  2. 2

    Va cia yra lenteles berniukams ir mergaitems rusu kalba pagal ugi, svori bei galvytes apimti :super

    http://www.qen.ru/n_normi-rosta-i-vesa.html#r3

    elegancija

  3. 1

    Laba,siulai pasiziureti sias lenteles ir nerimauti del svorio ir ugio neteks. www.manosveikata.lt/lt/meniu/kudikiu-ugis-ir-svoris/ -

    Anonimas

  4. 1

    http://www.who.int/childgrowth/standards/height_for_age/en/index.html

    čia dar viena lentelė, bet mes vis tiek pagal bet kurią skaičiuoklę, esam virš ribų, ir pagal ūgį, ir pagal svorį.

    elegancija

  5. 1

    Oi ačiū už šitą lentelę aš labai pergyvenau dėl savo mažylės,visi sako ir man pačiai atrodo,kad ji atrodo kaip 6-6,5 mėnesiu,tai net visu mėnesiu mažesnė,o paižiūrėjau į šią lentelę ir pamačiau,kad mano mažiukės ūgis ir svoris normalus pagal jos amžiu.

    gintaryte